COIN Cells

coincellsweb
Image Name ↓↑ Dimension ↓↑ Voltage, Capacity,Weight Datasheet
BR1225 BR1225 ø12.5x2.5mm 3V, 45mAh, 0.8g
BR1632 BR1632 ø16x3.2mm 3V, 120mAh, 1.8g
BR2032 BR2032 ø20x3.2mm 3V, 200mAh, 3.0g
BR2450 BR2450 ø24.5x5.0mm 3V, 550mAh, 6.0g
BR2477 BR2477 ø24.5x7.7mm 3V, 1000mAh, 9.6g
CR1025 CR1025 ø10x2.5mm 3V, 30mAh, 0.7g
CR1216 CR1216 ø12.5x1.6mm 3V, 25mAh, 0.7g
CR1220 CR1220 ø12.5x2mm 3V, 38mAh, 0.8g
CR1225 CR1225 ø12.5x2.5mm 3V, 50mAh, 0.9g
CR1616 CR1616 ø16x1.6mm 3V, 50mAh, 1.2g
CR1620 CR1620 ø16x2mm 3V, 70mAh, 1.3g
CR1632 CR1632 ø16x3.2mm 3V, 120mAh, 2.0g
CR2016 CR2016 ø20x1.6mm 3V, 75mAh, 2.0g
CR2025 CR2025 ø20x2.5mm 3V, 150mAh, 2.6g
CR2032 CR2032 ø20x3.2mm 3V, 220mAh, 3.1g
CR2320 CR2320 ø23x2mm 3V, 130mAh, 3g
CR2325 CR2325 ø23x2.5mm 3V, 190mAh, 3.3g
CR2330 CR2330 ø23x3mm 3V, 260mAh, 4g
CR2335 CR2335 ø23x3.5mm 3V, 300mAh, 4.3g
CR2354 CR2354 ø23x5.4mm 3V, 560mAh, 6.9g
CR2430 CR2430 ø24x3mm 3V, 270mAh, 4.5g
CR2450 CR2450 ø24.5x5mm 3V, 600mAh, 6.8g
CR2477 CR2477 ø24.5x7.7mm 3V, 1000mAh, 10.5g
CR3032 CR3032 ø30x3.2mm 3V, 500mAh, 6.8g
ML1220 ML1220 ø12.5x2mm 3V, 18mAh, 0.8g

Cylindrical

Image Name Dimension Voltage, Capacity,Weight Datasheet
CR1/3N CR1/3N ø11.7x10.9mm 3V, 170mAh, 3g
CR17335 (CR123A) CR17335 (CR123A) ø17x33.5mm 3V, 1650mAh, 16.3g
CR2 CR2 ø15.5x27mm 3V, 1000mAh, 11g

Product Categories

LiFePO4 - Power Cells

5b62c016d9a6e

The lithium iron phosphate battery (LiFePO4), also called LFP (lithium ferro-phosphate) battery, is a type of rechargeable battery which uses LiFePO4 as a cathode material, specifically a lithium-ion battery  for high power applications such as EV car, power tool and RC hobby. LFP cell has 3.2V nominal working voltage and shall be cut-off power at 3.65V per cell during charging. LFP battery has the lowest cost if considering its long cycle life.

1: 140Wh/Kg energy weight ratio, 340Wh/L volume ratio.

2: Up to 2,000 cycles 80% DOD.

3: Operating temperature range,Charge: 0℃ to +45℃   Discharge:-20℃ to +60℃.

4: Safe/stable chemistry with no explosion & fire.

5: 1/3 weight of lead acid and 64% of Ni-MH.

6: Environmentally friendly.

Model ↓↑ Capacity mAh ↓↑ Voltage V Diameter (mm) ↓↑ Height (mm) ↓↑ Charging Current (mA) Standard ↓↑ Charging Current (mA) Fast ↓↑ Discharging Current (mA) Standard ↓↑ Discharging Current (mA) Max ↓↑ End of Charge V ↓↑ End of Discharge V ↓↑ Weight (g) ↓↑ Cycle Life DOD 80%> ↓↑ Datasheet
IFR18650P 1100 3.2 18.15±0.2 65.2±.0.3 220 1100 220 16500 3.65 2 40.0 2000
IFR26650P 2400 3.2 26.20±0.2 65.8±0.3 480 2400 480 3600 3.65 2 89 2000

Product Categories

LiFePO4 - Energy Cells

5b3b37bb080b7

The lithium iron phosphate (LiFePO4) battery, also called LFP (lithium ferro-phosphate) battery, is a type of rechargeable battery which uses LiFePO4 as a cathode material, specifically a lithium-ion battery is finding its market in electronics and consumer such as flashlight, lighting, portable power bank, ect,. LFP cell has 3.2V nominal working voltage and shall be cut-off power at 3.65V per cell during charging. LFP battery has the lowest cost if considering its long cycle life.

1: Energy density 140Wh/Kg weight ratio, and 340Wh/L volume ratio.

2: Up to 2,000 cycles 80% DOD.

3:  Operating temperature range,Charge: 0℃ to +45℃   Discharge:-20℃ to +60℃.

4: Safe/stable chemistry with no explosion & fire.

5: 1/3 weight of lead acid and 64% of Ni-MH.

6: Environmentally friendly.

Model ↓↑ Capacity mAh ↓↑ Voltage V Diameter (mm) ↓↑ Height (mm) ↓↑ Charging Current (mA) Standard ↓↑ Charging Current (mA) Fast ↓↑ Discharging Current (mA) Standard ↓↑ Discharging Current (mA) Max ↓↑ End of Charge V ↓↑ End of Discharge V ↓↑ Weight (g) ↓↑ Cycle Life DOD 80%> ↓↑ Datasheet
IFR10440E 200 3.2 10.15±0.2 44.0±0.3 40 200 40 600 3.65 2 7 2000
IFR14430E 250 3.2 14.05±0.2 43.0±0.3 50 250 50 750 3.65 2 11 2000
IFR14430E 300 3.2 14.05±0.2 43.0±0.3 60 300 60 900 3.65 2 12 2000
IFR14430E 400 3.2 14.05±0.2 43.6±0.3 80 400 80 1200 3.65 2 13 2000
IFR14500E 400 3.2 14.05±0.2 50.7±0.3 80 400 800 1200 3.65 3.2 15.5 2000
IFR14500E 500 3.2 14.05±0.2 49.3±0.3 100 500 100 1500 3.65 2 16 2000
IFR14500E 600 3.2 14.05±0.2 48.5±0.3 120 600 120 1800 3.65 2 18 2000
IFR18500E 1000 3.2 18.15±0.2 49.7±0.3 200 1000 200 3000 3.65 2 32 2000
IFR18650E 1500 3.2 18.15±0.2 65.2±.0.3 300 1500 300 4500 3.65 2 42 2000
IFR22650E 2000 3.2 22.15±0.2 65.0±.0.3 400 2000 400 6000 3.65 2 63 2000
IFR26650E 3200 3.2 26.15±0.2 65.0±0.3 640 3200 640 9600 3.65 2 88 2000
IFR26650E 3300 3.2 26.15±0.2 65.0±0.3 660 3300 660 9900 3.65 2 90 2000
IFR32650E 6000 3.2 32.15±0.2 65.0±0.3 1200 6000 1200 18000 3.65 2 180 2000

Product Categories

Lipo Batteries - 5,000-10,000mAh

5c2c647a0df85

Large Capacity Lipo Poucn Cells 3.7V, 5,000-10,000mAh

Our large capacity range (3.7V, 5,000-10,000mAh) Li-polymer cells are used to power those applications requiring more higher energy levels. Cells can be combined and assembled in series to increase voltage or parallel to increase capacity by using several identical cells. Thermistors or thermal fuses and gas gauging can be added if necessary, but Printed Circuit Module (PCM) is highly recommended for safety protection. Connection can be tabs soldering directly, stripped lead wires and or with a specified genuine connector.

Model Selection Guide

1: Width (W) and length (L) are fixed for each cell size but thickness (T) is variable, which can increase or decrease cell capacity for the same fixed width and length Lipo cell.

2: Due to site space limitations, if you don’t see any proper width and length here below or not even a closer one, please contact us.

3: Adding a PCM on the cell will increase approx. 1.5-2.0mm to the overall length, and 0.5mm to the thickness after assembly.

4: The following parameters are theoretical data, intended for reference only. Please contact our sales staff for details.

Model NO. ↓↑ V mAh ↓↑ Thickness (mm) ↓↑ Width (mm) ↓↑ Length (mm) ↓↑ mΩ < ↓↑ Tab Width(mm) ↓↑ Tab Distance(mm) ↓↑ g ↓↑ Remark ↓↑ Datasheet
HCP825292 3.7 5100 8.2 52.0 92.0 25 4.0 33.8 100.43 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP113993 3.7 5200 11.0 39.3 92.5 35 5.0 18.4 102.37 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP3789127 3.7 5200 3.7 89.0 127.0 30 5.0 60.0 107.06 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP3895130 3.7 5200 3.8 95.0 130.0 20 5.0 50.7 120.14 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP7842130 3.7 5300 7.8 42.0 130.0 40 5.0 20.0 109.03 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP8045131 3.7 5300 8.0 45.5 131.5 40 5.0 30.0 95.00 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP3670185 3.7 5400 3.6 70.0 185.0 45 5.0 52.0 119.35 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP954696 3.7 5400 9.5 46.5 96.5 40 5.0 25.0 83.0 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP8037132 3.7 5400 8.0 37.5 132.5 45 6.0 22.5 79.5 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP5757107 3.7 5500 5.6 57.4 107.5 45 4.0 35.0 88.46 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP7258110 3.7 5500 7.2 58.0 111.0 30 5.0 40.0 118.67 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP846370 3.7 5500 8.3 63.0 70.0 40 4.0 40.0 93.70 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP3476160 3.7 5500 3.4 76.0 160.0 30 4.0 56.0 105.84 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP7247142 3.7 5800 7.2 47.0 142.0 25 5.0 29.7 123.02 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP9747101 3.7 5800 9.7 47.5 101.5 35 5.0 30.0 93.5 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP105384 3.7 5800 10.0 53.5 84.5 35 6.0 32.1 90.4 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP32108117 3.7 5800 3.2 108.5 117.5 80 4 66.0 80.0 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP9030185 3.7 6000 9.0 30.0 185.0 40 5.0 10.5 127.87 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP6361109 3.7 6000 6.3 61.0 109.0 45 5.0 39.0 107.24 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP6564145 3.7 6000 6.5 64.0 145.0 30 5.0 47.5 154.42 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP807090 3.7 6000 8.0 70.0 90.0 25 5.0 45.0 129.02 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP4671138 3.7 6000 4.6 71.0 138.0 25 5.0 56.0 115.38 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP459596 3.7 6000 4.3 95.0 96.0 35 5.0 46.0 100.39 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP28108155 3.7 6000 2.8 108.0 155.0 40 5.0 56.0 119.99 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP906090 3.7 6000 9.0 60.0 90.0 25 5.0 40.9 126.4 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP6660120 3.7 6000 6.0 60.5 120.5 45 5.0 37.0 104.5 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP866090 3.7 6000 8.6 60.0 90.0 40 5.0 37.0 112.3 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP106080 3.7 6000 10.0 60.0 80.0 25 5.0 39.9 124.8 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP726185 3.7 6000 7.2 61.5 85.5 35 6.0 38.0 89.0 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP7949116 3.7 6050 8.0 49.5 116.0 40 5.0 25.0 116.86 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP786387 3.7 6300 7.8 63.5 87.5 45 5.0 45.0 86.7 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP39100152 3.7 6600 3.9 100.0 152.0 40 5.0 50.8 151.76 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP835895 3.7 6800 8.3 58.0 95.0 40 5.0 27.0 117.08 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP7865100 3.7 6950 7.7 65.0 100.0 40 5.0 44.0 127.30 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP1237132 3.7 7000 11.9 37.0 132.0 30 5.0 11.0 148.79 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP709884 3.7 7000 7.0 98.0 84.0 40 5.0 60.0 147.52 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP1065105 3.7 7000 10.0 65.0 105.0 20 5.0 44.9 177.5 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP106090 3.7 7300 10.8 60.0 90.0 25 5.0 36.1 149.30 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP688196 3.7 7500 6.9 81.0 96.0 35 5.0 60.0 136.36 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP125685 3.7 7700 11.5 56.0 85.0 40 5.0 29.0 140.13 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP43104138 3.7 7900 4.3 104.0 138.0 20 5.0 60.0 157.99 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP1060120 3.7 8000 10.0 60.0 120.0 20 5.0 40.0 184.32 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP9565113 3.7 8000 9.5 65.0 113.0 20 5.0 43.0 178.63 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP3880185 3.7 8000 3.8 80.0 185.0 35 5.0 55.0 143.97 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP7865120 3.7 8050 7.7 65.0 118.0 40 5.0 40.0 151.19 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP4561300 3.7 8500 4.6 61.5 300.0 25 6.0 40.6 217.27 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP8053130 3.7 8700 8.0 53.0 130.0 40 5.0 28.0 141.11 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP47100148 3.7 8800 4.7 100.0 148.0 30 5.0 60.0 178.07 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP7972121 3.7 9000 7.9 72.0 121.0 30 5.0 47.0 176.19 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP7589107 3.7 9000 7.5 89.0 107.0 25 5.0 59.0 182.84 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP1442130 3.7 10000 13.9 42.0 130.0 30 5.0 13.0 197.3 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP7580150 3.7 12000 7.5 80.0 150.0 30 6.0 54.0 230.40 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC

Product Categories

Lipo Batteries - 1,000-5,000mAh

5b5adc0fec69e

Medium Capacity Lipo Pouch Cells 3.7V, 1,000-5,000mAh

Our medium capacity range (3.7V, 1,000 to 5,000mAh) Li-polymer cells are often used to power larger portable consuming devices, industrial or medical applications that requires more power output and longer operation. Cells can be combined and assembled in series to increase voltage or parallel to increase capacity by using several identical cells. Thermistors or thermal fuses and gas gauging can be added if necessary, but Printed Circuit Module (PCM) is highly recommended for safety protection. Connection can be tabs soldering directly, stripped lead wires and or with a specified genuine connector.

Model Selection Guide

1: Width (W) and length (L) are fixed for each cell size but thickness (T) is variable, which can increase or decrease cell capacity for the same fixed width and length Lipo cell.

2: Due to site space limitations, if you don’t see any proper width and length here below or not even a closer one, please contact us.

3: Adding a PCM on the cell will increase approx. 1.5-2.0mm to the overall length, and 0.5mm to the thickness after assembly.

4: The following parameters are theoretical data, intended for reference only. Please contact our sales staff for details.

Model NO. ↓↑ V mAh ↓↑ Thickness (mm) ↓↑ Width (mm) ↓↑ Length (mm) ↓↑ mΩ < ↓↑ Tab Width(mm) ↓↑ Tab Distance(mm) ↓↑ g ↓↑ Remark ↓↑ Datasheet
HCP583450 3.7 1000 5.8 34.5 50.5 80 3.0 20.5 15.1 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP404355 3.7 1000 4.0 43.0 55.5 75 3.0 29.0 14.3 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP603343 3.7 1000 6.0 33.0 43.5 65 3.0 20.1 17.5 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP853040 3.7 1000 8.5 30.5 40.8 180 4.0 13.0 15.9 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP603450 3.7 1000 6.0 34.0 50.0 55 3.0 13.0 15.3 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP603443 3.7 1000 6.0 34.5 43.5 50 3.0 20.7 18.0 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP902055 3.7 1050 9.0 20.5 55.5 60 3.0 8.5 20.5 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP503448 3.7 1050 5.0 34.5 48.5 55 3.0 20.7 16.7 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP523566 3.7 1100 5.2 35.0 66.0 50 3.0 18.0 30.75 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP663539 3.7 1100 6.6 35.5 39.5 65 4.0 19.0 22.00 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP504050 3.7 1100 5.0 40.0 50.0 45 5.0 25.5 26.0 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP384259 3.7 1100 3.8 42.5 59.5 70 3.0 25.5 14.4 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP743442 3.7 1100 7.4 34.0 42.0 50 4.0 17.2 27.5 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP483356 3.7 1100 4.8 33.5 56.5 70 3.0 20.1 18.2 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP703442 3.7 1100 7.2 34.5 42.5 60 4.0 18.0 27.4 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP903048 3.7 1100 9.0 30.5 48.5 60 3.0 18.3 26.6 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP603838 3.7 1100 6.0 38.5 38.5 70 3.0 23.1 17.8 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP853435 3.7 1100 8.5 34.5 35.5 60 3.0 16 20.0 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP315757 3.7 1150 3.1 57.0 57.0 61 4.0 25.0 25.78 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP453461 3.7 1150 4.5 34.5 61.5 60 4.0 17.0 23.90 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP703440 3.7 1150 7.0 34.5 40.5 60 4.0 16.0 24.00 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP403566 3.7 1150 4.0 35.5 66.5 60 4.0 15.0 23.60 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP384069 3.7 1150 3.8 40.5 69.5 60 3.0 27.0 20.9 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP703443 3.7 1150 7.0 34.3 43.0 43 3.0 19.0 15.5 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP801980 3.7 1200 8.0 19.0 80.0 45 3.0 8.0 31.13 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP455545 3.7 1200 4.7 55.5 45.5 65 4.0 38.0 30.38 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP643450 3.7 1200 6.4 34.5 50.5 55 4.0 12.0 27.07 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP603650 3.7 1200 6.0 36.5 50.5 50 4.0 13.0 28.08 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP853437 3.7 1200 8.5 34.5 37.5 45 4.0 16.4 27.80 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP365056 3.7 1200 3.6 50.5 56.5 60 3.0 22.0 20.1 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP256371 3.7 1200 2.5 63.5 71.5 50 3.0 30.0 22.4 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP654040 3.7 1200 6.5 40.5 40.5 65 3.0 24.3 21.3 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP653248 3.7 1200 6.5 32.0 48.0 50 4.0 16.3 26.0 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP673346 3.7 1200 6.7 33.5 46.5 60 3.0 20.1 20.9 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP723443 3.7 1200 7.2 34.0 43.0 60 4.0 17.6 27.4 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP103040 3.7 1200 10 30.5 40.5 60 3 20 28.8 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP622570 3.7 1220 6.2 25.5 70.5 70 3.0 15.3 16.7 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP654437 3.7 1250 6.4 44.0 37.0 60 4.0 28.9 26.67 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP404259 3.7 1250 4.0 42.5 59.5 60 3.0 25.5 20.2 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP527535 3.7 1300 5.3 75.0 35.5 50 3.0 30.0 36.12 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP102450 3.7 1300 10.0 24.5 50.5 60 4.0 10.0 22.00 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP602098 3.7 1300 6.0 20.5 98.5 60 3.0 12.3 24.2 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP123837 3.7 1300 12.0 38.5 37.5 60 3.0 20.0 34.7 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP753450 3.7 1300 7.5 34.0 50.0 40 4.0 17.5 33.2 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP952260 3.7 1350 9.5 22.5 60.0 40 4.0 12.0 32.83 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP703744 3.7 1350 7.0 37.5 44.5 55 4.0 21.35 28.78 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP604050 3.7 1350 6.0 40.5 50.5 45 4.0 21.0 31.20 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP654050 3.7 1350 6.5 40.5 50.5 50 4.0 24 32.6 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP703943 3.7 1350 7.0 39.5 43.0 50 4.0 24.5 30.9 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP853539 3.7 1350 8.5 35.5 39.5 50 3.0 13.0 23.8 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP404265 3.7 1370 4.0 42.5 65.5 60 4.0 28.0 27.00 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP883537 3.7 1380 8.8 35.5 37.5 60 3.0 21 22.0 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP502699 3.7 1400 5.0 26.0 99.0 50 4.0 11.8 32.95 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP305465 3.7 1400 3.0 54.0 64.3 50 4.0 30.0 27.11 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP484555 3.7 1400 4.8 45.5 55.5 50 4.0 25.0 30.89 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP801695 3.7 1400 8.0 16.8 96.0 50 4.0 8 25.4 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP364185 3.7 1450 3.6 41.0 85.0 40 4.0 27.5 32.12 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP883440 3.7 1450 8.8 34.5 40.5 80 4.0 16.0 31.6 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP742195 3.7 1500 7.4 21.0 95.0 55 4.0 8.0 37.79 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP702383 3.7 1500 7.0 23.5 83.0 50 3.0 8.0 34.95 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP762573 3.7 1500 7.6 25.5 74.0 50 3.0 10.0 36.71 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP373094 3.7 1500 3.7 30.0 94.0 50 3.0 19.6 26.71 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP953636 3.7 1500 9.5 36.0 36.0 50 4.0 17.0 31.52 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP603945 3.7 1500 6.0 39.0 45.0 50 4.0 24.0 26.96 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP604643 3.7 1500 6.1 46.0 43.0 50 4.0 15.0 30.89 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP853448 3.7 1500 8.5 34.5 48.5 50 4.0 17.0 36.98 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP315772 3.7 1500 3.1 57.5 72.5 50 4.0 40.0 31.79 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP603759 3.7 1500 6.0 37.5 59.5 50 4.0 19.0 34.05 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP952260 3.7 1500 9.5 22.5 60.0 40 4.0 12.0 33.3 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP573461 3.7 1500 5.7 34.5 61.5 60 3.0 17.0 18.1 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP704443 3.7 1500 7.0 44.5 43.5 55 3.0 26.7 27.1 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP903445 3.7 1500 9.0 34.5 45.5 80 3.0 20.7 28.3 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP304980 3.7 1500 3.0 49.5 80.5 80 3.0 30 23.5 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP644345 3.7 1520 6.4 43.0 45.0 50 4.0 28.3 31.70 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP103450 3.7 1550 10.0 34.0 50.0 40 3.0 15.7 43.52 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP704241 3.7 1550 7.0 42.0 41.0 45 4.0 22.0 30.86 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP3546100 3.7 1550 3.5 47.0 100.0 40 4.0 32.6 42.11 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP803450 3.7 1550 8.0 34.5 50.5 50 4.0 17.5 23.00 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP7231100 3.7 1600 7.2 31.0 100.0 40 3.0 14.5 57.14 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP353896 3.7 1600 3.5 38.0 96.0 50 4.0 20.0 32.69 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP104135 3.7 1600 10.3 41.0 35.0 50 4.0 21.0 37.84 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP605050 3.7 1600 6.0 50.5 50.5 50 4.0 30.0 38.68 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP404672 3.7 1600 4.0 46.5 72.5 55 3.0 21.0 27.0 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP583759 3.7 1600 5.8 37.5 56.5 50 3.0 22.5 24.6 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
HCP703356 3.7 1600 7.0 33.5 56.5 70 3.0 20.1 26.5 IEC62133,PSE,KC,CE,UL,UN38.3,FCC
